| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
3 | 13:05 | 16:30 | 205 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 13:00 | 16:39 | 219 分鐘 |
5 | 07:27 | 08:32 | 64 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
8 | 14:09 | 16:32 | 142 分鐘 | |
9 | 02:55 | 02:56 | 1 分鐘 | |
10 | 00:28 | 02:52 | 145 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 13:15 | 16:33 | 198 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
14 | 13:13 | 16:21 | 187 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
17 | 20:17 | 22:59 | 163 分鐘 | |
18 | 15:10 | 16:34 | 84 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:06 | 2 分鐘 | |
20 | 12:23 | 14:35 | 132 分鐘 | |
21 | 2024-11-16 | 14:36 | 16:22 | 106 分鐘 |
22 | 12:06 | 14:33 | 147 分鐘 | |
23 | 11:30 | 12:01 | 31 分鐘 | |
24 | 00:12 | 00:44 | 32 分鐘 | |
25 | 2024-11-15 | 05:12 | 05:47 | 35 分鐘 |
26 | 00:29 | 05:06 | 277 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 14:05 | 14:21 | 17 分鐘 |
28 | 12:02 | 14:01 | 120 分鐘 | |
29 | 10:40 | 10:42 | 3 分鐘 | |
30 | 08:15 | 10:33 | 138 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mesh.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |